A arquitetura da informação para avaliação de bibliotecas digitais: uma proposta de checklist
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Wellington Ferreira | |
dc.contributor.author | Silva, Mariana Borges da | |
dc.date.accessioned | 2025-06-04T19:50:26Z | |
dc.date.available | 2025-06-04T19:50:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.degree.course | Biblioteconomia | |
dc.description.abstract | No campo da Biblioteconomia e Ciência da Informação, a Arquitetura da Informação é vista como uma área interdisciplinar onde a presença do bibliotecário é essencial. As bibliotecas digitais fazem parte da atuação do bibliotecário no mercado de trabalho, isso se deve ao fato da evolução da tecnologia e pelo uso expressivo da internet pela sociedade. A pesquisa apresenta os principais conceitos e verifica a possibilidade de elaboração de uma ferramenta de avaliação de bibliotecas digitais através dos sistemas da Arquitetura da Informação. Para isso, definimos como problema de pesquisa a seguinte pergunta: Através dos sistemas da Arquitetura da Informação é possível elaborar um checklist de avaliação para bibliotecas digitais? O objetivo geral consiste em verificar a possibilidade da utilização da Arquitetura da Informação para avaliação de bibliotecas digitais. Os objetivos específicos consistem em apresentar os conceitos de bibliotecas digitais e da Arquitetura da Informação e seus sistemas; identificar a possível existência de metodologias para avaliação de bibliotecas digitais; e apresentar uma proposta de checklist para a elaboração de bibliotecas digitais através dos sistemas da Arquitetura da Informação. Os procedimentos metodológicos incluíram a análise de fontes primárias e secundárias. Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória, bibliográfica e documental baseada na revisão de literatura com o intuito de analisar a literatura existente sobre o tema. Os dados bibliográficos e documentais coletados foram analisados qualitativamente, visando responder os objetivos geral e específicos do trabalho. Apresenta definições e conceitos que auxiliam no entendimento dos temas trabalhados na pesquisa. Evidencia os principais métodos de avaliação para ambientes informacionais digitais e exemplos de pesquisas com propostas de métodos de avaliação para bibliotecas digitais. Apresenta uma proposta de checklist com dezesseis aspectos sob o enfoque dos sistemas da AI para a avaliação de bibliotecas digitais. Nas considerações finais a pergunta de pesquisa é respondida de forma satisfatória diante da possibilidade do desenvolvimento de um checklist para avaliação de bibliotecas digitais a partir dos sistemas da Arquitetura da Informação. Por fim, a pesquisa demonstra que através da Arquitetura da Informação contribui com a elaboração de ambientes informacionais digitais e em consequência, com a recuperação da informação nestes ambientes. | |
dc.description.abstract3 | In the field of Librarianship and Information Science, Information Architecture is seen as an interdisciplinary area where the presence of the librarian is essential. Digital libraries are part of the librarian's work in the job market, due to the evolution of technology and the significant use of the Internet by society. The research presents the main concepts and verifies the possibility of developing a tool to evaluate digital libraries through Information Architecture systems. To this end, we defined the following question as a research problem: Through Information Architecture systems, is it possible to develop an evaluation checklist for digital libraries? The general objective is to verify the possibility of using Information Architecture to evaluate digital libraries. The specific objectives consist of presenting the concepts of digital libraries and Information Architecture and their systems; identifying the possible existence of methodologies for evaluating digital libraries; and presenting a proposal for a checklist for the development of digital libraries through Information Architecture systems. The methodological procedures included the analysis of primary and secondary sources. This is exploratory, bibliographical and documentary research based on a literature review with the aim of analyzing the existing literature on the subject. The bibliographic and documentary data collected were analyzed qualitatively, aiming to respond to the general and specific objectives of the work. It presents definitions and concepts that help in the understanding of the themes worked on in the research. It highlights the main evaluation methods for digital information environments and examples of research with proposals for evaluation methods for digital libraries. It presents a proposed checklist with sixteen aspects from the perspective of AI systems for the evaluation of digital libraries. In the final considerations, the research question is answered satisfactorily given the possibility of developing a checklist for evaluating digital libraries from the Information Architecture systems. Finally, the research demonstrates that through Information Architecture contributes to the development of digital information environments and, consequently, to the recovery of information in these environments. | |
dc.description.pages | 75 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Mariana Borges da. A Arquitetura da Informação para avaliação de bibliotecas digitais: uma proposta de checklist. Orientador: Wellington Ferreira Rodrigues. 2024. 75 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biblioteconomia) – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, São Paulo. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fespsp.org.br/handle/123456789/546 | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.subject | arquitetura da informação | |
dc.subject | bibliotecas digitais | |
dc.subject | sistemas da arquitetura da informação | |
dc.subject | avaliação de bibliotecas digitais | |
dc.subject | biblioteconomia | |
dc.title | A arquitetura da informação para avaliação de bibliotecas digitais: uma proposta de checklist | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | |
dc.type.subtype | Monografia |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC_Mariana Borges da Silva.pdf
- Tamanho:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: