À imagem de um gestor: uma análise sobre a disponibilidade de dados de transparência ativa durante a prefeitura Dória-Covas
| dc.contributor.author | Starobinas, Das | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T18:13:06Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T18:13:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo propõe uma análise da disponibilidade dos dados de transparência ativa em portais públicos do município de São Paulo durante a prefeitura Dória-Covas (2017-2020). Para isso, será feita a discussão sobre a importância da transparência de dados para a democracia, seguida do levantamento das leis de transparência Federais, do Estado de São Paulo e de sua capital. Em sequência, haverá a caracterização da imagem política de João Dória e de sua trajetória, trançando sua relação com as ideias de “empresário” e “gestor”. Então, será apresentada a análise da disponibilidade dos dados de transparência ativa nos domínios “Portal da Transparência - SP” e “Planeja Sampa” ao longo do mandato, para, por fim, refletir sobre como à inação de Dória sobre a ausência de dados referentes às suas ações como prefeito se relaciona com a sua construção de imagem. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fespsp.org.br/handle/123456789/599 | |
| dc.subject | transparência | |
| dc.subject | acesso à informação | |
| dc.subject | democracia | |
| dc.subject | imagem pública | |
| dc.title | À imagem de um gestor: uma análise sobre a disponibilidade de dados de transparência ativa durante a prefeitura Dória-Covas | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Starobinas_2025_Transparência-de-Dados_GT11.pdf
- Tamanho:
- 866.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: