Boletim de Informações
dc.contributor.author | Ministério da Educação e Saúde | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T00:20:17Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T00:20:17Z | |
dc.date.issued | 1954 | |
dc.description.abstract | O documento é um formulário estatístico que reúne dados com o objetivo censitário das instituições de ensino do Brasil, sendo o então responsável, o Ministério da Educação e Saúde. o Boletim colheu dados da Escola de Sociologia e Politica de São Paulo e seus respectivos professores, focado em dados demográficos dos indivíduos e recursos financeiros da instituição, recebidos pelo poder público. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.fespsp.org.br/handle/123456789/130 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | estatística | pt_BR |
dc.subject | boletim | pt_BR |
dc.subject | ministério | pt_BR |
dc.subject | formulário | pt_BR |
dc.subject | ensino | pt_BR |
dc.subject | recursos públicos | pt_BR |
dc.title | Boletim de Informações | pt_BR |
dc.type | Documento histórico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 20221014-boletim-estatistico-flavio.pdf
- Tamanho:
- 10.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- boletim de informações estatísticas
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: