Índice de arborização viária e largura do passeio público: um olhar sobre o planejamento (e o não planejamento) da cidade de São Paulo
| dc.contributor.author | Starobinas , Das | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T12:51:23Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T12:51:23Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | A cidade de São Paulo é marcada por desigualdades sociais históricas que se reproduzem em seu espaço físico. Esse trabalho consiste em uma análise sobre a largura média do passeio público e dos índices de arborização viária de diferentes partes do município, de forma a entender de que maneira as diferenças dentro do território foram consolidadas entre o centro e as periferias sociológicas ao longo do tempo, pelo planejamento e não planejamento da cidade, com as periferias possuindo menores calçadas e menores densidades de árvores nas vias. Em seguida, o problema da manutenção da arborização é traçado ao estabelecer a impossibilidade de arborização em passeios estreitos, impossibilitando a reparação histórica por políticas puramente reformistas. Ainda, as dificuldades na coleta de dados que de fato representam a situação atual da arborização viária, apontam para uma falsa imagem quanto certas regiões da cidade, o que limita o reconhecimento de necessidade de ação. Por fim, são indicadas algumas das questões encontradas na análise do problema e na alteração do espaço em uma urbanidade já avançada e os danos possíveis pela falta de manutenção, como forma de demonstrar que os efeitos da desigualdade territorial não estão no passado e muito facilmente podem recair em outros artifícios de opressão, quanto à (má) qualidade de habitação | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fespsp.org.br/handle/123456789/612 | |
| dc.subject | arborização | |
| dc.subject | desigualdade social | |
| dc.subject | São Paulo | |
| dc.title | Índice de arborização viária e largura do passeio público: um olhar sobre o planejamento (e o não planejamento) da cidade de São Paulo | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Starobinas_2024_Arborização_GT5.pdf
- Tamanho:
- 636.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: