Economia como palanque invisível: o referendo político nas eleições brasileiras
| dc.contributor.author | Silva, Augusto Ribeiro da | |
| dc.contributor.author | Fraga, Gilberto Joaquim | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Ednaldo Aparecido | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T18:48:13Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T18:48:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudo investiga como variáveis macroeconômicas e a percepção econômica influenciaram o comportamento do eleitor nas eleições presidenciais e estaduais no Brasil em 2010, 2014 e 2018, testando a teoria do voto econômico. Através de um modelo multinível e logística, foram analisados dados de 17 estados. Constatou-se que, apesar das variáveis macroeconômicas não penalizarem ou recompensarem o incumbente à presidência, a percepção econômica influenciou fortemente o voto em 2010 e 2014. Em 2018, contudo, fatores identitários prevaleceram sobre as considerações econômicas, evidenciando uma mudança para uma abordagem ideológica no voto. Nota-se que os governadores não foram penalizados pelo desempenho econômico, indicando assim uma centralização da responsabilidade na presidência Conclui-se que a decisão eleitoral brasileira é guiada pela percepção geral da economia e não por indicadores econômicos específicos, contudo, recomenda-se integrar em modelos futuros questões ideológicas e identitárias a partir da eleição geral de 2018. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fespsp.org.br/handle/123456789/603 | |
| dc.subject | voto econômico | |
| dc.subject | comportamento eleitoral | |
| dc.subject | economia brasileira | |
| dc.subject | eleição | |
| dc.title | Economia como palanque invisível: o referendo político nas eleições brasileiras | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Silva-Fraga-Ribeiro_2025_Voto-Econômico_GT12.pdf
- Tamanho:
- 352.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: