O valor de ResearchOps: organizando a informação de pesquisa para aprender, decidir e inovar
| dc.contributor.author | Uehara, Barbara | |
| dc.contributor.author | Bueno, Natasha | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T18:21:54Z | |
| dc.date.available | 2026-01-08T18:21:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo aborda a gestão da informação e do conhecimento como ativos estratégicos essenciais para a diferenciação competitiva das organizações. A sistematização, organização e reuso de dados e insights permite que empresas interpretem cenários, construam conhecimento e tomem decisões fundamentadas. ResearchOps desempenha um papel central nesse contexto, funcionando como a área que viabiliza a integração entre achados de pesquisa, insights e a tomada de decisões baseada em evidências. Ao estruturar processos, ResearchOps garante que a pesquisa em UX e outras áreas seja escalável, eficiente e acessível a diferentes stakeholders, principalmente pelo uso de Tecnologias Digitais. Essa articulação fortalece a cultura organizacional centrada no usuário, democratiza o acesso à informação e promove ciclos contínuos de aprendizado, potencializando a inovação e a vantagem competitiva. Assim, a adoção de boas práticas de ResearchOps, sobretudo pelo pilar de Gestão do Conhecimento, não apenas operacionaliza a pesquisa, mas transforma o conhecimento em recurso estratégico capaz de orientar decisões, sustentar estratégias de mercado e consolidar a capacidade da organização de se diferenciar em ambientes complexos e dinâmicos. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.fespsp.org.br/handle/123456789/600 | |
| dc.subject | ResearchOps | |
| dc.subject | gestão da informação | |
| dc.subject | reuso do conhecimento | |
| dc.subject | cultura organizacional | |
| dc.subject | inovação | |
| dc.title | O valor de ResearchOps: organizando a informação de pesquisa para aprender, decidir e inovar | |
| dc.type | Artigo |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ueraha-Bueno_2025_ResearchOps_GT11.pdf
- Tamanho:
- 2.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: